大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190998 16:38:06 | 1 4 6 |
202101190997 16:37:06 | 1 2 6 |
202101190996 16:36:06 | 2 2 6 |
202101190995 16:35:06 | 1 3 5 |
202101190994 16:34:06 | 1 2 3 |
202101190993 16:33:06 | 3 4 5 |
202101190992 16:32:06 | 4 5 5 |
202101190991 16:31:06 | 1 2 3 |
202101190990 16:30:06 | 3 5 6 |
202101190989 16:29:06 | 1 5 6 |
202101190988 16:28:06 | 3 3 5 |
202101190987 16:27:06 | 2 4 5 |
202101190986 16:26:06 | 3 3 5 |
202101190985 16:25:06 | 1 3 4 |
202101190984 16:24:06 | 2 2 6 |
202101190983 16:23:06 | 3 4 6 |
202101190982 16:22:06 | 3 4 5 |
202101190981 16:21:06 | 1 2 4 |
202101190980 16:20:06 | 3 4 6 |
202101190979 16:19:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0996-998期 | 长牌 | 【15,34,36,55】 | 0998期 | ? | ? |
0994-996期 | 长牌 | 【12,13,24,44】 | 0995期 | 1,3,5 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【23,35,44,66】 | 0993期 | 3,4,5 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【16,36,44,56】 | 0992期 | 4,5,5 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【13,36,45,46】 | 0991期 | 1,2,3 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【12,23,45,55】 | 0990期 | 3,5,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【22,26,33,56】 | 0989期 | 1,5,6 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 0987期 | 2,4,5 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【14,16,46,66】 | 0985期 | 1,3,4 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【22,34,35,56】 | 0983期 | 3,4,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【14,22,23,44】 | 0981期 | 1,2,4 | 中 |
0980-982期 | 长牌 | 【11,24,36,66】 | 0980期 | 3,4,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【11,12,34,66】 | 0979期 | 3,5,6 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【15,33,44,56】 | 0978期 | 1,4,4 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【13,26,34,55】 | 0976期 | 3,4,5 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【16,22,24,44】 | 0975期 | 2,2,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【13,15,36,66】 | 0974期 | 2,3,6 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【16,24,25,36】 | 0973期 | 1,4,6 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【22,33,44,55】 | 0971期 | 3,5,6 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 0969期 | 4,5,6 | 中 |
0968-970期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 0968期 | 2,3,6 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【24,26,33,36】 | 0967期 | 2,4,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【12,23,25,45】 | 0966期 | 2,3,6 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【12,25,36,44】 | 0965期 | 1,4,4 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【15,23,35,44】 | 0964期 | 2,3,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【13,15,44,56】 | 0963期 | 3,4,6 | 中 |
0962-964期 | 长牌 | 【15,45,56,66】 | 0962期 | 3,4,5 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【13,24,46,66】 | 0961期 | 2,4,5 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 0960期 | 2,4,5 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【13,26,44,45】 | 0959期 | 1,1,3 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【15,22,26,33】 | 0957期 | 1,4,5 | 中 |
0954-956期 | 长牌 | 【13,16,25,55】 | 0955期 | 2,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |