大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101191019 16:59:06 | 1 4 6 |
202101191018 16:58:06 | 1 6 6 |
202101191017 16:57:06 | 1 1 6 |
202101191016 16:56:06 | 3 3 4 |
202101191015 16:55:06 | 3 4 5 |
202101191014 16:54:06 | 2 2 5 |
202101191013 16:53:06 | 1 2 4 |
202101191012 16:52:06 | 2 3 4 |
202101191011 16:51:06 | 1 3 5 |
202101191010 16:50:06 | 2 3 4 |
202101191009 16:49:06 | 1 4 6 |
202101191008 16:48:06 | 1 4 5 |
202101191007 16:47:06 | 3 4 5 |
202101191006 16:46:06 | 1 3 4 |
202101191005 16:45:06 | 4 5 5 |
202101191004 16:44:06 | 3 4 5 |
202101191003 16:43:06 | 1 1 3 |
202101191002 16:42:06 | 1 2 4 |
202101191001 16:41:06 | 2 3 6 |
202101191000 16:40:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1019-1021期 | 大小 | 【小】 | 1020期 | ? | ? |
1017-1019期 | 大小 | 【大】 | 1018期 | 1,6,6 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 3,3,4 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【大】 | 1015期 | 3,4,5 | 中 |
1013-1015期 | 大小 | 【小】 | 1013期 | 1,2,4 | 中 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1012期 | 2,3,4 | 中 |
1011-1013期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 1,3,5 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1010期 | 2,3,4 | 中 |
1007-1009期 | 大小 | 【小】 | 1008期 | 1,4,5 | 中 |
1004-1006期 | 大小 | 【小】 | 1006期 | 1,3,4 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1003期 | 1,1,3 | 中 |
1001-1003期 | 大小 | 【小】 | 1002期 | 1,2,4 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 1000期 | 1,3,5 | 中 |
0997-999期 | 大小 | 【小】 | 0997期 | 1,2,6 | 中 |
0996-998期 | 大小 | 【小】 | 0996期 | 2,2,6 | 中 |
0995-997期 | 大小 | 【小】 | 0995期 | 1,3,5 | 中 |
0992-994期 | 大小 | 【小】 | 0994期 | 1,2,3 | 中 |
0990-992期 | 大小 | 【小】 | 0991期 | 1,2,3 | 中 |
0987-989期 | 大小 | 【小】 | 0989期 | 1,5,6 | 挂 |
0985-987期 | 大小 | 【大】 | 0986期 | 3,3,5 | 中 |
0982-984期 | 大小 | 【小】 | 0984期 | 2,2,6 | 中 |
0979-981期 | 大小 | 【小】 | 0981期 | 1,2,4 | 中 |
0976-978期 | 大小 | 【小】 | 0978期 | 1,4,4 | 中 |
0974-976期 | 大小 | 【小】 | 0975期 | 2,2,5 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 1,4,6 | 挂 |
0969-971期 | 大小 | 【小】 | 0970期 | 1,3,6 | 中 |
0966-968期 | 大小 | 【小】 | 0968期 | 2,3,6 | 挂 |
0965-967期 | 大小 | 【小】 | 0965期 | 1,4,4 | 中 |
0962-964期 | 大小 | 【小】 | 0964期 | 2,3,5 | 中 |
0961-963期 | 大小 | 【大】 | 0961期 | 2,4,5 | 中 |
0960-962期 | 大小 | 【大】 | 0960期 | 2,4,5 | 中 |
0958-960期 | 大小 | 【小】 | 0959期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |